As of October 2026
The median asking price for Minneapolis ZIP 55409 was $310,000 in October 2026, down 4.6% from September 2026. There were 53 active listings in Minneapolis ZIP 55409 during October 2026, down 5.4% from September 2026.
As of October 2026
As of October 2026
As of October 2026
As of October 2026
November 2025–November 2026 · November 2026 is month to date
Oct 2026
The median asking price for Minneapolis ZIP 55409 was $310,000 in October 2026, down 4.6% from September 2026.
| Date | Value |
|---|---|
| 2025-10 | Unavailable |
| 2025-11 | $390,000 |
| 2025-12 | $349,000 |
| 2026-01 | $317,400 |
| 2026-02 | $349,000 |
| 2026-03 | $399,900 |
| 2026-04 | $399,900 |
| 2026-05 | $425,000 |
| 2026-06 | $419,900 |
| 2026-07 | $399,900 |
| 2026-08 | $309,000 |
| 2026-09 | $324,900 |
| 2026-10 | $310,000 |
| 2026-11 | $325,000 |
Oct 2026
There were 53 active listings in Minneapolis ZIP 55409 during October 2026, down 5.4% from September 2026.
| Date | Value |
|---|---|
| 2025-10 | Unavailable |
| 2025-11 | 44 |
| 2025-12 | 35 |
| 2026-01 | 30 |
| 2026-02 | 27 |
| 2026-03 | 39 |
| 2026-04 | 44 |
| 2026-05 | 51 |
| 2026-06 | 59 |
| 2026-07 | 55 |
| 2026-08 | 51 |
| 2026-09 | 56 |
| 2026-10 | 53 |
| 2026-11 | 51 |
November 2025–November 2026 · November 2026 is month to date
Oct 2026
The median time on market for Minneapolis ZIP 55409 was 39 days in October 2026, up 30.0% from September 2026.
| Date | Value |
|---|---|
| 2025-10 | Unavailable |
| 2025-11 | 28 days |
| 2025-12 | 43 days |
| 2026-01 | 42 days |
| 2026-02 | 46 days |
| 2026-03 | 20 days |
| 2026-04 | 22 days |
| 2026-05 | 27 days |
| 2026-06 | 21 days |
| 2026-07 | 30 days |
| 2026-08 | 37 days |
| 2026-09 | 30 days |
| 2026-10 | 39 days |
| 2026-11 | 43 days |
Oct 2026
The median asking price per square foot for Minneapolis ZIP 55409 was $217 in October 2026, down 6.7% from September 2026.
| Date | Value |
|---|---|
| 2025-10 | Unavailable |
| 2025-11 | $231 / sq ft |
| 2025-12 | $214 / sq ft |
| 2026-01 | $224 / sq ft |
| 2026-02 | $226 / sq ft |
| 2026-03 | $229 / sq ft |
| 2026-04 | $231 / sq ft |
| 2026-05 | $239 / sq ft |
| 2026-06 | $238 / sq ft |
| 2026-07 | $228 / sq ft |
| 2026-08 | $233 / sq ft |
| 2026-09 | $233 / sq ft |
| 2026-10 | $217 / sq ft |
| 2026-11 | $227 / sq ft |
Observed November 11, 2026
As of Nov 11, 2026
On Nov 11, 2026, 42.9% of active listings with a known listing age in Minneapolis ZIP 55409 had been listed for at least 60 days.
Based on 28 observed active listings with a known listing age.
November 2025–November 2026 · November 2026 is month to date
Choose one or more bedroom counts to compare. Each series shows how many ZIPs report that figure.
Oct 2026
Hover or tap the chart to compare a month.
| Date | 2-bedroom homes |
|---|---|
| Oct 2025 | Unavailable |
| Nov 2025 | $215,000 |
| Dec 2025 | $219,900 |
| Jan 2026 | $239,900 |
| Feb 2026 | Unavailable |
| Mar 2026 | Unavailable |
| Apr 2026 | $209,900 |
| May 2026 | $224,900 |
| Jun 2026 | $275,000 |
| Jul 2026 | $250,000 |
| Aug 2026 | $239,900 |
| Sep 2026 | $249,900 |
| Oct 2026 | $249,900 |
| Nov 2026 | $229,000 |
Oct 2026
Hover or tap the chart to compare a month.
| Date | 2-bedroom homes |
|---|---|
| Oct 2025 | Unavailable |
| Nov 2025 | 6 |
| Dec 2025 | 5 |
| Jan 2026 | 6 |
| Feb 2026 | Unavailable |
| Mar 2026 | Unavailable |
| Apr 2026 | 5 |
| May 2026 | 7 |
| Jun 2026 | 9 |
| Jul 2026 | 9 |
| Aug 2026 | 12 |
| Sep 2026 | 15 |
| Oct 2026 | 14 |
| Nov 2026 | 14 |
Oct 2026
Hover or tap the chart to compare a month.
| Date | 2-bedroom homes |
|---|---|
| Oct 2025 | Unavailable |
| Nov 2025 | 23 days |
| Dec 2025 | 42 days |
| Jan 2026 | 18 days |
| Feb 2026 | Unavailable |
| Mar 2026 | Unavailable |
| Apr 2026 | 22 days |
| May 2026 | 37 days |
| Jun 2026 | 21 days |
| Jul 2026 | 21 days |
| Aug 2026 | 24 days |
| Sep 2026 | 35 days |
| Oct 2026 | 41 days |
| Nov 2026 | 29 days |
Oct 2026
Hover or tap the chart to compare a month.
| Date | 2-bedroom homes |
|---|---|
| Oct 2025 | Unavailable |
| Nov 2025 | $247 / sq ft |
| Dec 2025 | $237 / sq ft |
| Jan 2026 | $235 / sq ft |
| Feb 2026 | Unavailable |
| Mar 2026 | Unavailable |
| Apr 2026 | $244 / sq ft |
| May 2026 | $259 / sq ft |
| Jun 2026 | $259 / sq ft |
| Jul 2026 | $222 / sq ft |
| Aug 2026 | $233 / sq ft |
| Sep 2026 | $256 / sq ft |
| Oct 2026 | $232 / sq ft |
| Nov 2026 | $233 / sq ft |
Minneapolis 55409 · published edition
No eligible agent activity is available for this geography.
Each figure keeps its observation period.
ZIP reports describe the named city and ZIP.
Cribber. Minneapolis 55409, MN real estate market. Retrieved November 11, 2026. https://cribber.ai/market-intelligence/minneapolis-mn/55409