As of October 2026
The median asking price for Portland ZIP 04109 was $799,900 in October 2026, essentially unchanged from September 2026. There were 7 active listings in Portland ZIP 04109 during October 2026, essentially unchanged from September 2026.
As of October 2026
As of October 2026
As of October 2026
As of October 2026
June 2026–November 2026 · November 2026 is month to date
Oct 2026
The median asking price for Portland ZIP 04109 was $799,900 in October 2026, essentially unchanged from September 2026.
| Date | Value |
|---|---|
| 2025-10 | Unavailable |
| 2025-11 | Unavailable |
| 2025-12 | Unavailable |
| 2026-01 | Unavailable |
| 2026-02 | Unavailable |
| 2026-03 | Unavailable |
| 2026-04 | Unavailable |
| 2026-05 | Unavailable |
| 2026-06 | $649,900 |
| 2026-07 | $649,900 |
| 2026-08 | $775,000 |
| 2026-09 | $799,900 |
| 2026-10 | $799,900 |
| 2026-11 | $799,900 |
Oct 2026
There were 7 active listings in Portland ZIP 04109 during October 2026, essentially unchanged from September 2026.
| Date | Value |
|---|---|
| 2025-10 | Unavailable |
| 2025-11 | Unavailable |
| 2025-12 | Unavailable |
| 2026-01 | Unavailable |
| 2026-02 | Unavailable |
| 2026-03 | Unavailable |
| 2026-04 | Unavailable |
| 2026-05 | Unavailable |
| 2026-06 | 5 |
| 2026-07 | 6 |
| 2026-08 | 5 |
| 2026-09 | 7 |
| 2026-10 | 7 |
| 2026-11 | 7 |
June 2026–November 2026 · November 2026 is month to date
Oct 2026
The median time on market for Portland ZIP 04109 was 99 days in October 2026, up 43.5% from September 2026.
| Date | Value |
|---|---|
| 2025-10 | Unavailable |
| 2025-11 | Unavailable |
| 2025-12 | Unavailable |
| 2026-01 | Unavailable |
| 2026-02 | Unavailable |
| 2026-03 | Unavailable |
| 2026-04 | Unavailable |
| 2026-05 | Unavailable |
| 2026-06 | 47 days |
| 2026-07 | 39 days |
| 2026-08 | 70 days |
| 2026-09 | 69 days |
| 2026-10 | 99 days |
| 2026-11 | 109 days |
Oct 2026
The median asking price per square foot for Portland ZIP 04109 was $654 in October 2026, essentially unchanged from September 2026.
| Date | Value |
|---|---|
| 2025-10 | Unavailable |
| 2025-11 | Unavailable |
| 2025-12 | Unavailable |
| 2026-01 | Unavailable |
| 2026-02 | Unavailable |
| 2026-03 | Unavailable |
| 2026-04 | Unavailable |
| 2026-05 | Unavailable |
| 2026-06 | $513 / sq ft |
| 2026-07 | $513 / sq ft |
| 2026-08 | $631 / sq ft |
| 2026-09 | $654 / sq ft |
| 2026-10 | $654 / sq ft |
| 2026-11 | $654 / sq ft |
Portland 04109 · published edition
No eligible agent activity is available for this geography.
Each figure keeps its observation period.
ZIP reports describe the named city and ZIP.
Cribber. Portland 04109, ME real estate market. Retrieved November 10, 2026. https://cribber.ai/market-intelligence/portland-me/04109