Top agents in Riverdale-Spuyten Duyvil
- 1Annette GouldGould Properties & Management53 homes · $17.9M
- 2Arlene TrebachTREBACH REALTY INC48 homes · $91.5M
- 3Michelle Badour140 Franklin44 homes · $16.4M
- 4Terhi Edwards3544 Johnson Ave32 homes · $16.2M
- 5Sandhya N. TidkeBrown Harris Stevens- 3531 Johnson Avenue31 homes · $21.4M
- 6Chintan TrivediCHIN - Re/Max in The City28 homes · $18.4M
- 7Lee MoskofBrown Harris Stevens- 3531 Johnson Avenue27 homes · $13.7M
- 8Sandhya Sanjya TidkeBrown Harris Stevens26 homes · $16.4M
- 9Lee MoskofBrown Harris Stevens24 homes · $11.6M
- 10Charles Brophy3544 Johnson Ave22 homes · $13.1M
| Rank | Agent or team | Homes | Volume | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annette GouldGould Properties & Management | 53 | $17.9M | 5.00% listing share |
| 2 | Arlene TrebachTREBACH REALTY INC | 48 | $91.5M | 4.52% listing share |
| 3 | Michelle Badour140 Franklin | 44 | $16.4M | 4.15% listing share |
| 4 | Terhi Edwards3544 Johnson Ave | 32 | $16.2M | 3.02% listing share |
| 5 | Sandhya N. TidkeBrown Harris Stevens- 3531 Johnson Avenue | 31 | $21.4M | 2.92% listing share |
| 6 | Chintan TrivediCHIN - Re/Max in The City | 28 | $18.4M | 2.64% listing share |
| 7 | Lee MoskofBrown Harris Stevens- 3531 Johnson Avenue | 27 | $13.7M | 2.54% listing share |
| 8 | Sandhya Sanjya TidkeBrown Harris Stevens | 26 | $16.4M | 2.45% listing share |
| 9 | Lee MoskofBrown Harris Stevens | 24 | $11.6M | 2.26% listing share |
| 10 | Charles Brophy3544 Johnson Ave | 22 | $13.1M | 2.07% listing share |
- Upper East Side-Carnegie Hill
- East Midtown-Turtle Bay
- Upper West Side-Lincoln Square
- Upper West Side (Central)
- Upper East Side-Lenox Hill-Roosevelt Island
- Forest Hills
- Flushing-Willets Point
- Murray Hill-Kips Bay
- Chelsea-Hudson Yards
- Midtown-Times Square
- Upper East Side-Yorkville
- Financial District-Battery Park City